
《中国玉米品种育种分析报告(1949-2011) 》,收录整理了1949-2011年间5023个通过审定玉米品种数据,并对其系谱进行了整理研究,梳理提炼出3170个有亲本系谱的自交系。报告 约60万字,近800页。
为更好的分析发现我国玉米育种的历史规律和发展趋势,研制了“蓝玉米育种材料分析软件”,从而实现了从品种数据总体上把握中国玉米育种的历史脉络,找出其中的大线条,明显趋势的目标。
《中国玉米品种育种分析报告(1949-2011)
》目录
| 一 玉米品种审定情况与育种分析 | ............................ | 2 |
| 1949-2011年国家品种审定数据 | ............................ | 2 |
| (一) 统计数据 | ............................ | 2 |
| 1 省份 | ............................ | 2 |
| 2 年份 | ............................ | 4 |
| (二) 各省数据 | ............................ | 5 |
| 1 吉林(513) | ............................ | 5 |
| 2 辽宁(508) | ............................ | 17 |
| 3 内蒙(346) | ............................ | 30 |
| 4 河北(311) | ............................ | 38 |
| 5 四川(305) | ............................ | 46 |
| 6 山东(290) | ............................ | 54 |
| 7 山西(276) | ............................ | 63 |
| 8 北京(255) | ............................ | 70 |
| 9 贵州(233) | ............................ | 76 |
| 10 广西(199) | ............................ | 86 |
| 11 河南(197) | ............................ | 91 |
| 12 黑龙江(191) | ............................ | 96 |
| 13 重庆(149) | ............................ | 104 |
| 14 广东(110) | ............................ | 108 |
| 15 云南(108) | ............................ | 111 |
| 16 湖北(106) | ............................ | 115 |
| 17 陕西(100) | ............................ | 119 |
| 18 江苏(97) | ............................ | 122 |
| 19 天津(96) | ............................ | 124 |
| 20 甘肃(85) | ............................ | 127 |
| 21 湖南(82) | ............................ | 129 |
| 22 上海(69) | ............................ | 133 |
| 23 浙江(55) | ............................ | 135 |
| 24 新疆(46) | ............................ | 137 |
| 25 安徽(35) | ............................ | 138 |
| 26 宁夏(26) | ............................ | 139 |
| 27 福建(12) | ............................ | 140 |
| 28 海南(10) | ............................ | 140 |
| 29 江西(6) | ............................ | 141 |
| 30 台湾(1) | ............................ | 141 |
| 31 农业部国审(205) | ............................ | 141 |
| (三) 同一品种 | ............................ | 146 |
| (四) 品种内直接杂交引用 | ............................ | 177 |
| 1 统计数据 | ............................ | 177 |
| 2 直接杂交引用分析示例(Mo17) | ............................ | 194 |
| 二 玉米自交系育种分析 | ............................ | 200 |
| (一) 统计数据 | ............................ | 200 |
| (二) 近似材料 | ............................ | 200 |
| (三) 自交系内直接杂交引用 | ............................ | 212 |
| (四) 自交系内衍生杂交引用 | ............................ | 240 |
| (五) 自交系内衍生杂交引用分析(Mo17) | ............................ | 364 |
| 三 SS-NSS分析 | ............................ | 372 |
| (一) SS-NSS基础数据 | ............................ | 372 |
| (二) SS-NSS玉米自交系分析 | ............................ | 381 |
| (三) SS-NSS玉米品种分析 | 418 | |
| (四) SS-NSS玉米育种分析应用 | ............................ | 442 |
| 1 玉米品种分析应用 | ............................ | 442 |
| 2 玉米自交系分析应用 | ............................ | 446 |
| 四 附录 | 451 | |
| (一) 自交系清单 | ............................ | 451 |
| (二) 植物新品种保护公报摘录数据 | ............................ | 522 |
| 五 蓝玉米育种材料分析软件 | ............................ | 740 |
| (一) 品种 | ............................ | 741 |
| 1 省份年份 | ............................ | 741 |
| 2 同一材料 | ............................ | 743 |
| 3 查询 | ............................ | 743 |
| 4 品种内直接杂交引用 | ............................ | 744 |
| (二) SS-NSS | ............................ | 745 |
| 1 SS-NSS基础数据 | ............................ | 745 |
| 2 SS-NSS(品种) | ............................ | 746 |
| 3 SS-NSS(自交系) | ............................ | 747 |
| (三) 自交系 | ............................ | 748 |
| 1 近似材料 | ............................ | 748 |
| 2 查询 | ............................ | 749 |
| 3 自交系内直接杂交引用 | ............................ | 750 |
| 4自交系内衍生杂交引用 | ............................ | 750 |
| (四) 用户数据 | ............................ | 751 |
| 1 数据输入标准 | ............................ | 751 |
| 2 品种 | ............................ | 752 |
| 3 自交系 | ............................ | 753 |
| (五) 系统 | ............................ | 753 |
| 1 设置 | ............................ | 753 |
| 2 数据统计 | ............................ | 754 |
一、《中国玉米品种育种分析报告(1949-2011)
》报告内容分享:
1、我国玉米审定推广品种在2006年出现1个高峰,计548个,之后下降趋势明显,基本呈逐年下降萎缩态势,2011年207个。
2、玉米审定10大省份是,吉林,辽宁,内蒙,河北,四川,山东,山西,北京,贵州,广西。
3、自交系直接杂交引用利用排名10大亲本:Mo17(99),吉853(90),昌7-2(69),自330(69),丹340(68 ),丹598(58
),黄早四(55),
掖478(48),k12(45),铁7922(37)。
4、SS-NSS理论得到玉米育种数据分析的支持,历史上大品种,好品种多位于SS-NSS差值为0值附近。
5、自交系分析结果表明,SS-NSS理论对玉米育种具有指导性作用。
二、 蓝玉米育种材料分析软件
蓝玉米育种材料分析软件 是一款面向玉米育种的数据分析软件。软件从玉米品种和玉米自交系两个方面两部分数据入手,分析品种的育种材料,分析自交系的杂交引用,而且支持用户输入自己的数据参与系统运算分析。软件提供SS-NSS数据分析,为玉米育种者提供了全新的认识材料发现材料利用材料的新途径。

北京中农博思科技发展有限公司
购买咨询 010-88435130 88432569 QQ:122584071